type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Property
Mar 8, 2024 09:57 AM
80/443端口
IPV4版
地区/运营商 | IP |
广州电信 | 183.47.126.35 |
广州联通 | 157.148.58.29 |
广州移动 | 120.233.18.250 |
广州教育 | 202.116.64.8 |
上海电信 | 101.226.94.124 |
上海联通 | 140.207.122.197 |
上海移动 | 117.185.253.224 |
上海教育 | 202.120.2.119 |
北京电信 | 49.7.37.74 |
北京联通 | 111.206.209.44 |
北京移动 | 112.34.111.194 |
北京教育 | 166.111.4.100 |
IPV6版
地区/运营商 | IP |
广州电信 | 240e:97c:2f:3000::44 |
广州联通 | 2408:8756:f50:1001::c |
广州移动 | 2409:8c54:871:1001::12 |
广州教育 | 2001:da8:2004:1000:202:116:160:17 |
上海电信 | 240e:e1:aa00:4000::24 |
上海联通 | 2408:80f1:21:5003::a |
上海移动 | 2409:8c1e:75b0:3003::26 |
上海教育 | 2001:da8:8000:6fc0:102:1200:2:48 |
北京电信 | 2400:89c0:1053:3::69 |
北京联通 | 2400:89c0:1013:3::54 |
北京移动 | 2409:8c00:8421:1303::55 |
北京教育 | 2402:f000:1:404:166:111:4:100 |
域名版 包含了IPV4/IPV6 会维护更新
地区/运营商 | 域名 |
广州电信 | gz.telecom.883845.xyz |
广州联通 | gz.unicom.883845.xyz |
广州移动 | gz.mobile.883845.xyz |
广州教育 | gz.edu.883845.xyz |
上海电信 | sh.telecom.883845.xyz |
上海联通 | sh.unicom.883845.xyz |
上海移动 | sh.mobile.883845.xyz |
上海教育 | sh.edu.883845.xyz |
北京电信 | bj.telecom.883845.xyz |
北京联通 | bj.unicom.883845.xyz |
北京移动 | bj.mobile.883845.xyz |
北京教育 | bj.edu.883845.xyz |
- 作者:yaney
- 链接:https://yaney.top/article/6143674f-f5b1-4f4b-8986-d8f331511130
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。